Projeto Pedagógico do Curso - PPC Vigente da Engenharia Química
Link: PPC 2021-2029 da Engenharia Química (Atual);
Aprovado pela Resolução CONSEPE nº 91, de 17/02/2021 http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=91&txtAno=2021&tipoUID=2
homologada pela Resolução CONSEPE nº 102, de 01/03/2021 http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=91&txtNumero=&txtAno=2021&tipoUID=2
Obs.: É importante que todo discente acesse o PPC do seu curso e procure conhecê-lo na íntegra.
Matriz Curricular
A Matriz Curricular, abaixo, foi retirada do atual (PPC). Os créditos indicados para a conclusão do curso em 5 anos são:
1º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Álgebra linear | Obrigatória | 64 | 4 | - |
Cálculo I | Obrigatória | 96 | 6 | - |
Introdução à Engenharia Química | Obrigatória | 64 | 4 | - |
Introdução à Programação | Obrigatória | 64 | 4 | - |
Química Geral | Obrigatória | 32 | 2 | - |
Química Geral Experimental | Obrigatória | 32 | 2 | - |
2º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Cálculo II | Obrigatória | 96 | 6 | Álgebra Linear; Cálculo I |
Física Experimental I | Obrigatória | 32 | 2 | Cálculo I |
Física I | Obrigatória | 32 | 2 | Cálculo I |
Probabilidade e Estatística | Obrigatória | 64 | 4 | Cálculo I |
Química Inorgânica | Obrigatória | 64 | 4 | Química Geral |
Química Inorgânica Experimental | Obrigatória | 32 | 2 | - |
3º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Balanços de massa e Energia | Obrigatória | 64 | 4 | Introdução à Engenharia Química |
Cálculo III | Obrigatória | 96 | 6 | Cálculo II |
Física Experimental III | Obrigatória | 32 | 2 | - |
Física III | Obrigatória | 64 | 4 | Física I |
Química Analítica | Obrigatória | 64 | 4 | Química Geral |
Química Analítica Experimental | Obrigatória | 64 | 4 | - |
4º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Resisência dos materiais | Obrigatória | 64 | 4 | Física I |
Desenho Auxiliado por Computador I | Obrigatória | 64 | 4 | - |
Química Orgânica | Obrigatória | 64 | 4 | Química Geral |
Química Orgânica Experimental | Obrigatória | 32 | 2 | - |
Gestão da Produção | Obrigatória | 32 | 2 | Cálculo I |
Termodinâmica Química I | Obrigatória | 64 | 4 | Balanços de Massa e Energia |
5º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Cinética Química e Cálculo de Reatores I | Obrigatória | 64 | 4 | Termodinâmica Química I |
Fenômenos de Transporte I | Obrigatória | 64 | 4 | Balanços de Massa e Energia |
Eletrotécnica | Obrigatória | 64 | 4 | Física III |
Engenharia Econômica | Obrigatória | 32 | 2 | Gestão da Produção |
Materiais da Indústria Química | Obrigatória | 32 | 2 | Química Inorgânica |
Termodinâmica Química II | Obrigatória | 64 | 4 | Termodinâmica Química I |
6º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Cinética Química e Cálculo de Reatores II | Obrigatória | 64 | 4 | Cinética Química e Cálculo de Reatores I |
Engenharia Bioquímica | Obrigatória | 64 | 4 | Balanços de Massa e Energia |
Fenômenos de Transporte II | Obrigatória | 64 | 4 | Fenômenos de Transporte I |
Modelagem e Simulação de Processos I | Obrigatória | 64 | 4 | Cálculo III; Introdução à Programação; Balanços de Massa e Energia |
Operações Unitárias I | Obrigatória | 64 | 4 | Fenômenos de Transporte I |
7º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Fenômenos de Transporte III | Obrigatória | 64 | 4 | Fenômenos de Trasnporte II |
Laboratório de Engenharia Química I | Obrigatória | 64 | 4 | Operações Unitárias I |
Modelagem e Simulação de Processos II | Obrigatória | 64 | 4 | Modelagem e Simulação de Processos I |
Operações Unitárias II | Obrigatória | 64 | 4 | Fenômenos de Transporte II |
Optativa I | Obrigatória | 32 | 2 | - |
Optativa II | Obrigatória | 32 | 2 | - |
8º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Controle de Poluição Ambiental e Meio Ambiente | Obrigatória | 64 | 4 | Balanços de Massa e Energia; Operações Unitárias I |
Controle de Processos Químicos I | Obrigatória | 64 | 4 | Modelagem e Simulação de Processos II |
Laboratório de Engenharia Química II | Obrigatória | 64 | 4 | Laboratório de Engenharia Química I |
Operações Unitárias III | Obrigatória | 64 | 4 | Fenômenos de Transporte III |
Processos Químicos Industriais | Obrigatória | 32 | 2 | Balanços de Massa e Energia; Química inorgânica; Química Orgânica |
Optativa III | Obrigatória | 32 | 2 | - |
Optativa IV | Obrigatória | 32 | 2 | - |
9º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Análise e Otimização de processos | Obrigatória | 64 | 4 | Controle de Processos Químicos I |
Projetos de Indústria Química | Obrigatória | 64 | 4 | Controle de Processos Químicos I; Operações Unitárias III |
Trabalho de Conclusão de Curso I | Obrigatória | 16 | 1 | - |
Optativa V | Obrigatória | 32 | 2 | - |
Optativa VI | Obrigatória | 32 | 2 | - |
10º Semestre
Disciplina | Natureza | Carga Horária | Créditos | Pré-requisitos |
Estágio Curricular Supervisionado | Obrigatória | 192 | 12 | Cinética Química e Cálculo de Reatores II; Engenharia Bioquímica; Fenômenos de Transporte II; Modelagem e Simulação de Processos I; Operações Unitárias I |
Trabalho de Conclusão de Curso II | Obrigatória | 16 | 1 | Trabalho de conclusão de curso |