INGRESSO
UFMT
Central de ingresso
- Seja UFMT!
- SISU
- Transferência Facultativa
- Admissão de Graduado
- Teste de Habilidade Especifica
- Educação a distância
- Processo Seletivo Específico
- Processo Seletivo Específico - Quilombola
Transferência 2021 - Cursos e Vagas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ
CURSOS CAMPUS CUIABÁ | VAGAS | TURNO |
ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | 8 | MATUTINO |
ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | 5 | NOTURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 8 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO | 6 | INTEGRAL (matutino, vespertino e noturno) |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | 8 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO | 10 | NOTURNO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO | 4 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | 6 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 1 | MATUTINO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 8 | NOTURNO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 7 | MATUTINO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 8 | NOTURNO |
CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO | 8 | NOTURNO |
CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA | 4 | NOTURNO |
CINEMA E AUDIOVISUAL - BACHARELADO | 8 | MATUTINO |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - BACHARELADO | 1 | MATUTINO |
DIREITO - BACHARELADO | 4 | MATUTINO |
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 10 | MATUTINO |
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 6 | MATUTINO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 7 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e noturno) |
ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino, vespertino e noturno) |
ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | 8 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 7 | INTEGRAL (matutino, vespertino e noturno) |
ESTATÍSTICA - BACHARELADO | 9 | NOTURNO |
FILOSOFIA - BACHARELADO | 10 | NOTURNO |
FILOSOFIA - LICENCIATURA | 8 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
FÍSICA - BACHARELADO | 20 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 16 | MATUTINO |
GEOGRAFIA - BACHARELADO | 5 | MATUTINO |
GEOGRAFIA - LICENCIATURA | 8 | NOTURNO |
GEOLOGIA - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
HISTÓRIA - LICENCIATURA | 5 | MATUTINO |
HISTÓRIA - LICENCIATURA | 4 | NOTURNO |
JORNALISMO - BACHARELADO | 4 | MATUTINO |
LETRAS - LIBRAS - LICENCIATURA | 17 | VESPERTINO |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS - LICENCIATURA | 3 | MATUTINO |
LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA | 3 | MATUTINO |
LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS - LICENCIATURA | 4 | NOTURNO |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS - LICENCIATURA | 5 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 15 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
MEDICINA - BACHARELADO | 6 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MÚSICA - CANTO - BACHARELADO | 4 | VESPERTINO |
MÚSICA - CLARINETE - BACHARELADO | 4 | VESPERTINO |
MÚSICA - COMPOSIÇÃO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
MÚSICA - LICENCIATURA | 30 | VESPERTINO |
MÚSICA - REGÊNCIA - BACHARELADO | 4 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLÃO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
MÚSICA - VIOLINO - BACHARELADO | 3 | VESPERTINO |
NUTRIÇÃO - BACHARELADO | 6 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | 5 | MATUTINO |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | 6 | VESPERTINO |
PSICOLOGIA - BACHARELADO | 7 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
QUÍMICA - BACHARELADO | 28 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 23 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
SAÚDE COLETIVA - BACHARELADO | 11 | NOTURNO |
SERVIÇO SOCIAL - BACHARELADO | 9 | MATUTINO |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | 3 | NOTURNO |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 10 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 481 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA (BARRA DO GARÇAS E PONTAL DO ARAGUAIA)
CURSOS CAMPUS ARAGUAIA | VAGAS | TURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 4 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
BIOMEDICINA - BACHARELADO | 22 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | 9 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
DIREITO - BACHARELADO | 8 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | 18 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
GEOGRAFIA - LICENCIATURA | 18 | NOTURNO |
JORNALISMO - BACHARELADO | 28 | NOTURNO |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - LICENCIATURA | 16 | NOTURNO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | 12 | NOTURNO |
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 11 | MATUTINO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 4 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO | 18 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 15 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FÍSICA - LICENCIATURA | 28 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 20 | NOTURNO |
QUÍMICA - LICENCIATURA | 24 | NOTURNO |
TOTAL | 255 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP
CURSOS CAMPUS SINOP | VAGAS | TURNO |
AGRONOMIA - BACHARELADO | 29 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - FÍSICA - LICENCIATURA | 48 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 41 | NOTURNO |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA - QUÍMICA - LICENCIATURA | 34 | NOTURNO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 32 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | 55 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
FARMÁCIA - BACHARELADO | 49 | INTEGRAL (vespertino e noturno) |
MEDICINA - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO | 20 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 39 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 366 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
CURSOS CAMPUS VÁRZEA GRANDE | VAGAS | TURNO |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | 4 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - BACHARELADO | 15 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE MINAS - BACHARELADO | 27 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES - BACHARELADO | 27 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA QUÍMICA - BACHARELADO | 28 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 101 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS -
UFR
CURSOS UFR | VAGAS | TURNO |
ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | 29 | MATUTINO |
ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | 25 | NOTURNO |
BIBLIOTECONOMIA - BACHARELADO | 29 | NOTURNO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO | 11 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | 13 | NOTURNO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 16 | MATUTINO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | 10 | NOTURNO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | 26 | NOTURNO |
ENFERMAGEM - BACHARELADO | 9 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL - BACHARELADO | 31 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
ENGENHARIA MECÂNICA - BACHARELADO | 47 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
GEOGRAFIA - LICENCIATURA | 24 | NOTURNO |
HISTÓRIA - LICENCIATURA | 24 | MATUTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano noturno) |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA - LICENCIATURA | 17 | VESPERTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano vespertino) |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - LICENCIATURA | 21 | MATUTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano vespertino) |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 12 | NOTURNO |
MATEMÁTICA - LICENCIATURA | 13 | VESPERTINO |
MEDICINA - BACHARELADO | 5 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | 24 | VESPERTINO (Curso alternante. Um ano matutino, no outro ano vespertino) |
PSICOLOGIA - BACHARELADO | 11 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | 28 | NOTURNO |
ZOOTECNIA - BACHARELADO | 14 | INTEGRAL (matutino e vespertino) |
TOTAL | 439 |
De acordo com o termo de cooperação técnica celebrado entre a União, representada pelo Ministério da Educação – MEC, e a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, com vistas à implantação da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR, a UFMT auxilia na promoção do ensino, pesquisa e extensão e na viabilização do planejamento institucional e organização da estrutura acadêmica da UFR.